Clt | Nom | Prénom | Points |
1 | AUDIN | Gérard | 32 |
2 | BOUCHARD | Philippe | 30 |
3 | NOURRY | Damien | 12 |
4 | BEDIER | Hervé | 11 |
5 | GALLOCHAT | Sébastien | 9 |
6 | SIDI ALI | C. Ali | 8 |
7 | DESBIENS | Philippe | 7 |
8 | GORRARA | Pascal | 6 |
9 | GATT | Laurent | 5 |
10 | CAYROL | Julien | 4 |
- | DESBIENS | Gary | 4 |
- | JUDITH | Thierry | 4 |
- | MANCEL | Alain | 4 |
- | NOYE | Mathieu | 4 |
15 | BONNEGENT | Guy | 3 |
- | FARAULT | Marc | 3 |
- | GUILHOU | Laurent | 3 |
18 | MELET | Christophe | 2 |
- | VIBERT |
Vincent |
2 |
20 | CHEVALLIOT | Philippe | 1 |
TOTAL |
154 points |
Avec 154 points au compteur, l'ABCO Bagneux termine la saison à la 11e place au classement des clubs des Hauts-de-Seine et progresse de 1 place , objectif 2024, rentrer dans les 10 !!!! Ci-dessous, le classement définitif.