Clt | Nom | Prénom | Points |
1 | GALLOCHAT | Sebastien | 9 |
2 | MANCEL | Alain | 9 |
3 | BEDIER | Hervé | 7 |
4 | BONNEGENT | Guy | 7 |
5 | GATT | Laurent | 6 |
6 | JUDITH | Thierry | 6 |
7 | GARDIN | Laurent | 5 |
8 | GUILHOU | Laurent | 5 |
9 | NOURRY | Damien | 5 |
10 | BASTE | Yves | 3 |
- | BOUCHARD | Philippe | 3 |
- | GROUSSET | Jeremy | 3 |
- | CAYROL | Julien | 2 |
- | FARAULT | Baptiste | 2 |
15 | PEREZ | Alain | 2 |
- | CHATTI | Claudine | 1 |
- | ELBAZ | Valerie | 1 |
18 | WACHTL | Anouchka | 1 |
- | BONNEGENT | Vincent | 1 |
20 |
CHARPENTIER |
Patrick | 1 |
- | FALANTIN | Franck | 1 |
- | GORRARA | Pascal | 1 |
- | LE NEVEZ | Olivier | 1 |
- | MARC | Anthony | 1 |
25 | DUFOUR | Jordan | 1 |
26 | DORKEL | Mickaël | 1 |
TOTAL |
85 points |