Classement provisoire
Clt | Nom | Prénom | Points |
1 | GALLOCHAT | Sébastien | 9 |
2 | BEDIER | Hervé | 8 |
3 | SIDI ALI | C. Ali | 6 |
4 | BOUCHARD | Philippe | 5 |
5 | GATT | Laurent | 4 |
- | GORRARA | Pascal | 4 |
- | NOURRY | Damien | 4 |
8 | AUDIN | Gérard | 3 |
- | CAYROL | Julien | 3 |
- | FARAULT | Marc | 3 |
- | NOYE | Mathieu | 3 |
12 | GUILHOU | Laurent | 2 |
- | JUDITH | Thierry | 2 |
- | MELET | Christophe | 2 |
15 | VIBERT |
Vincent |
2 |
TOTAL |
60 points |