Classement provisoire
Clt | Nom | Prénom | Points |
1 | AUDIN | Gérard | 24 |
2 | BOUCHARD | Philippe | 22 |
3 | NOURRY | Damien | 12 |
4 | GALLOCHAT | Sébastien | 9 |
5 | BEDIER | Hervé | 8 |
- | SIDI ALI | C. Ali | 8 |
7 | DESBIENS | Philippe | 7 |
8 | GORRARA | Pascal | 6 |
9 | GATT | Laurent | 5 |
10 | CAYROL | Julien | 4 |
- | DESBIENS | Gary | 4 |
- | JUDITH | Thierry | 4 |
- | NOYE | Mathieu | 4 |
14 | FARAULT | Marc | 3 |
- | GUILHOU | Laurent | 3 |
- | MANCEL | Alain | 2 |
- | MELET | Christophe | 2 |
- | VIBERT |
Vincent |
2 |
19 | BONNEGENT | Guy | 1 |
20 | CHEVALLIOT | Philippe | 1 |
TOTAL |
131 points |