Classement des clubs des Hauts-de-Seine
Clt | Nom | Points |
1 | PCIM Issy-les-Moulineaux | 1940 |
2 | Charly Pétanque Gennevilliers | 1280 |
3 | Lou Pitchoun l'Ancien Clichy | 779 |
4 | ABCO Bagneux | 508 |
5 | Antony | 334 |
6 | ASVCM Châtenay-Malabry | 330 |
7 | CSM de Clamart | 257 |
8 | La Boule du Lac Saint James | 224 |
9 | ASCO La Garenne | 208 |
10 | AP Victor Hugo Gennevilliers | 162 |
Au terme de cette année 2005, l'ABCO Bagneux termine à la 4e place des clubs des Hauts-de-Seine, soit son meilleur classement depuis sa création.