Classement définitif
Clt | Nom | Prénom | Points |
1 | BOUCHARD | Philippe | 19 |
2 | AUDIN | Gérard | 15 |
- | GALLOCHAT | Sébastien | 15 |
4 | CAYROL | Julien |
14 |
- | NOYE | Mathieu | 14 |
6 | NOURRY | Damien | 12 |
7 | LETELLIER | Thierry | 11 |
8 | CHATTI | Slah | 8 |
- | DAMASCENE | Max | 8 |
10 | TOUDJI | Ahmed | 6 |
11 | BONNEGENT | Guy | 5 |
12 | HEDDAJI | Maher | 4 |
- | JUDITH | Thierry | 4 |
14 | MANCEL | Alain | 3 |
- | SCHOTTE | Philippe | 3 |
16 | BAPTISTA | Philippe | 2 |
- | BONNEGENT | Vincent | 2 |
- | TOLOSANA | Philippe | 2 |
19 | FARAULT | Marc | 1 |
- | GUILLOT | Catherine | 1 |
21 | LESCOUEZEC | J. Jacques | 1 |
TOTAL |
150 points |
Avec 150 points au compteur, l'ABCO Bagneux termine la saison à la 12e place au classement des clubs des Hauts-de-Seine comme en 2016. Ci-dessous, le classement définitif.